Chiptuning Porsche Panamera - In the middle of 2016, Porsche presented the successor to the first Panamera. The new Panamera is a station wagon and could be ordered with two different petrol engines and a V-8 diesel engine. However, the diesel variant was no longer delivered from 2017. The E-Hybrid variant was also presented at the end of 2016. Chiptuning Porsche Panamera can be retrofitted for all engine variants. The Panamera Turbo S E-Hybrid, with its 680 hp and 850 Nm, makes it to well over 300 km / h. Only flying is better.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW 7er (G11) 730d | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
BMW 7er (G11) 730d | 2993 ccm | 265 HP | 195 kW | 620 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G11) 730Ld | 2993 ccm | 286 HP | 210 kW | 650 Nm | B57D30 |
BMW 7er (G11) 740d | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 740d | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G11) 740d xDrive | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G11) 740d xDrive | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 740Ld | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 740Ld xDrive | 2993 ccm | 340 HP | 250 kW | 700 Nm | |
BMW 7er (G11) 750d | 2993 ccm | 381 HP | 280 kW | 740 Nm | N57S |
BMW 7er (G11) 750d | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G11) 750d xDrive | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G11) 750Ld | 2993 ccm | 381 HP | 280 kW | 740 Nm | N57S |
BMW 7er (G11) 750Ld | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G11) 750Ld xDrive | 2993 ccm | 400 HP | 294 kW | 760 Nm | |
BMW 7er (G12) 730Ld | 2993 ccm | 265 HP | 195 kW | 620 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G12) 740Ld | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
BMW 7er (G12) 740Ld xDrive | 2993 ccm | 320 HP | 235 kW | 680 Nm | B57 D30 |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW 7er (G11) 730i | 1998 ccm | 249 HP | 183 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 730i | 1998 ccm | 252 HP | 185 kW | 350 Nm | B48 B20 |
BMW 7er (G11) 730i | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 730Li | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48B20 |
BMW 7er (G11) 740e | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 740e | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48N20 |
BMW 7er (G11) 740i | 2998 ccm | 326 HP | 240 kW | 450 Nm | B58 B30 |
BMW 7er (G11) 740Le | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | |
BMW 7er (G11) 740Le | 1998 ccm | 258 HP | 190 kW | 400 Nm | B48N20 |
BMW 7er (G11) 745e | 2998 ccm | 286 HP | 210 kW | 450 Nm | B58 |
BMW 7er (G11) 745Le | 2998 ccm | 286 HP | 210 kW | 450 Nm | B58 |
BMW 7er (G11) 750i | 4395 ccm | 530 HP | 390 kW | 750 Nm | |
BMW 7er (G11) 750i | 4395 ccm | 449 HP | 330 kW | 650 Nm | N63 B44 |
BMW 7er (G11) 750Li | 4395 ccm | 530 HP | 390 kW | 750 Nm | |
BMW 7er (G11) 750Li | 4395 ccm | 449 HP | 330 kW | 650 Nm | N63 B44 |
BMW 7er (G11) M760Li | 6592 ccm | 609 HP | 448 kW | 800 Nm | N74B66 |
BMW 7er (G11) M760Li | 6592 ccm | 585 HP | 430 kW | 850 Nm | N74B66 |
BMW 7er (G11) M760Li | 6592 ccm | 609 HP | 448 kW | 870 Nm | N74B66 |
BMW 7er (G12) 740Li | 2998 ccm | 326 HP | 240 kW | 450 Nm | B58 B30 |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!