Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VIII (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 200 HP | 147 kW | 400 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 116 HP | 85 kW | 300 Nm | VW EA288 evo |
VW Golf VIII (CD) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 360 Nm | |
VW Golf VIII (CD) GTD | 1968 ccm | 200 HP | 147 kW | 400 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
VW Golf VIII (CD) 1.0 e TSI | 999 ccm | 110 HP | 81 kW | 200 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.0 TSI | 999 ccm | 90 HP | 66 kW | 175 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.0 TSI | 999 ccm | 110 HP | 81 kW | 200 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.4 TSI | 1395 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | VWEA211 |
VW Golf VIII (CD) 1.4 TSI eHybrid OPF | 1395 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.4 TSI GTE | 1395 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.4 TSI GTE eHybrid | 1395 ccm | 156 HP | 115 kW | 250 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.5 e TSI | 1498 ccm | 131 HP | 96 kW | 200 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.5 e TSI ACT OPF | 1498 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.5 TGI | 1498 ccm | 131 HP | 96 kW | 200 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.5 TSI ACT OPF | 1498 ccm | 131 HP | 96 kW | 200 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 1.5 TSI ACT OPF | 1498 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
VW Golf VIII (CD) 2.0 TSI R | 1984 ccm | 320 HP | 235 kW | 420 Nm | |
VW Golf VIII (CD) GTI | 1984 ccm | 245 HP | 180 kW | 370 Nm | CHHA |
VW Golf VIII (CD) GTI Clubsport | 1984 ccm | 300 HP | 221 kW | 400 Nm | VW EA888 |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!