Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Latitude 1.5 dCi 110 | 1461 ccm | 110 HP | 81 kW | 240 Nm | |
Renault Latitude 2.0 dCi 150 | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Renault Latitude 2.0 dCi 175 | 1995 ccm | 173 HP | 127 kW | 360 Nm | |
Renault Latitude 3.0 dCi 240 | 2998 ccm | 241 HP | 177 kW | 450 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Renault Latitude 2.0 140 | 1997 ccm | 140 HP | 103 kW | 195 Nm | |
Renault Latitude 2.0 16V 140 | 1997 ccm | 139 HP | 102 kW | 191 Nm | |
Renault Latitude 2.5 180 | 2495 ccm | 181 HP | 133 kW | 235 Nm | |
Renault Latitude 2.5 V6 180 | 2495 ccm | 177 HP | 130 kW | 233 Nm | |
Renault Latitude 3.5 240 | 3498 ccm | 237 HP | 174 kW | 330 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!