Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque eD4 | 2179 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque eD4 | 1999 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque SD4 | 2179 ccm | 190 HP | 140 kW | 420 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque SD4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 500 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 | 1999 ccm | 150 HP | 110 kW | 380 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 | 2179 ccm | 150 HP | 110 kW | 400 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque TD4 | 1999 ccm | 179 HP | 132 kW | 430 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque Si4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 340 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque Si4 | 1999 ccm | 290 HP | 213 kW | 400 Nm | |
Land Rover Range Rover Evoque Si4 4x4 | 1999 ccm | 290 HP | 213 kW | 340 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!